WTLProtein	SBPProtein
17.5	22
15.7	18.8
16.8	20.6
16.7	20.4
18.2	21.9
15.1	18.8
19.1	17.7
16	17.8
15.4	18.8
19	19.3
17.4	18.9
15.9	18.1
18.6	18.4
18.9	19.9
17.1	17.4
19.6	21.5
17.7	21.2
15.8	20.8
18.6	18.1
16.3	19.8
15.3	19.8
16.4	17.7
NA	17.7
NA	18.3
NA	18.3
